Lokasi Ujian Tatap Muka (UTM) UT Bandung Semester 2024 Genap
Lokasi Ujian Tatap Muka (UTM) UT Bandung Semester 2024 Genap:
Nomor | Tempat Ujian | H1 (14 Juni 2025) | H2 (15 Juni 2025) | Lokasi Ujian |
---|---|---|---|---|
1 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 1 - Ruang 20 | Ruang 1 - Ruang 20 | SMKN 12 Bandung Jl. Pajajaran No.92, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung |
2 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 21 - Ruang 50 | Ruang 21 - Ruang 50 | SMPN 7 Bandung Jl. Ambon No.23, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung |
3 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 51 - Ruang 80 | Ruang 51 - Ruang 80 | SMAN 5 Bandung Jl. Belitung No.8, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung |
4 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 81 - Ruang 105 | Ruang 81 - Ruang 105 | SMPN 5 Bandung Jl. Sumatera No.40, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung |
5 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 106 - Ruang 135 | Ruang 106 - Ruang 135 | SMAN 11 Bandung Jl. Kembar Baru No.23, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung |
6 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 136 - Ruang 165 | Ruang 136 - Ruang 165 | SMKN 3 Bandung Jl. Solontongan No.10, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung |
7 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 166 - Ruang 190 | Ruang 166 - Ruang 190 | SMKN 8 Bandung Jl. Kliningan No.31, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung |
8 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 191 - Ruang 216 | Ruang 191 - Ruang 216 | SMKN 4 Bandung Jl. Kliningan No.6, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung |
9 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 217 - Ruang 236 | Ruang 217 - Ruang 236 | SMKN 13 Bandung Jl. Soekarno-Hatta No.KM. 10, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung |
10 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 237 - Ruang 261 | SMAN 12 Bandung Jl. Sekejati No.36, Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung |
|
11 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang 262 - Ruang 286 | SMPN 30 Bandung Jl. Sekejati No.23, Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung |
|
12 | 327361 / KOTA BANDUNG 1 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | KANTOR UT BANDUNG JL. Panyileukan Raya No 1 A Soekarno Hatta Bandung |
13 | 320671 / KAB. BANDUNG 1 | Ruang 1 - Ruang 26 | Ruang 1 - Ruang 26 | SMAN 1 Dayeuh Kolot Jl. Sukapura No.99, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung |
14 | 320671 / KAB. BANDUNG 1 | Ruang 27 - Ruang 52 | Ruang 27 - Ruang 52 | SMKN 7 Baleendah Jl. Siliwangi No.Km.15, Manggahang, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung |
15 | 320671 / KAB. BANDUNG 1 | Ruang 53 - Ruang 78 | Ruang 53 - Ruang 78 | SMKN 3 Baleendah Jl. Adipati Agung No.34, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung |
16 | 320671 / KAB. BANDUNG 1 | Ruang 79 - Ruang 104 | Ruang 79 - Ruang 104 | SMK KP Baleendah Jl. Adipati Agung No.32, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung |
17 | 320671 / KAB. BANDUNG 1 | Ruang 105 - Ruang 131 | Ruang 105 - Ruang 130 | SMKN 2 Baleendah Jl. R.A.A Wiranata Kusumah No.11, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung |
18 | 320671 / KAB. BANDUNG 1 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMKN 2 Baleendah Jl. R.A.A Wiranata Kusumah No.11, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung |
19 | 320672 / KAB. BANDUNG 2 | Ruang 1 - Ruang 15 | Ruang 1 - Ruang 15 | SMK Bhakti Kencana Cileunyi Jl. Terusan Tol Cileunyi No 100, Kec. Cileunyi - Kab.Bandung |
20 | 320672 / KAB. BANDUNG 2 | Ruang 16 - Ruang 28 | Ruang 16 - Ruang 27 | SMA Mekar Arum Jl. Raya Cinunuk No.82, Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung |
21 | 320672 / KAB. BANDUNG 2 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMA Mekar Arum Jl. Raya Cinunuk No.82, Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung |
22 | 320681 / KAB. BANDUNG BARAT 1 | Ruang 1 - Ruang 26 | Ruang 1 - Ruang 26 | SMPN 1 Padalarang Jl. U.Suryadi No.15, Kertajaya, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat |
23 | 320681 / KAB. BANDUNG BARAT 1 | Ruang 27 - Ruang 43 | Ruang 27 - Ruang 37 | SMKN 4 Padalarang JL. Raya Padalarang No. 451 Kab Bandung Barat |
24 | 320681 / KAB. BANDUNG BARAT 1 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMKN 4 Padalarang JL. Raya Padalarang No. 451 Kab Bandung Barat |
25 | 320682 / KAB. BANDUNG BARAT 2 | Ruang 1 - Ruang 12 | Ruang 1 - Ruang 12 | SMPN 1 Lembang Jl. Raya Lembang No.357, Jayagiri, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat |
26 | 327141 / KOTA CIMAHI | Ruang 1 - Ruang 28 | Ruang 1 - Ruang 28 | SMKN 1 Cimahi Jl. Mahar Martanegara No.48, Utama, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi |
27 | 327141 / KOTA CIMAHI | Ruang 29 - Ruang 55 | Ruang 29 - Ruang 46 | SMAN 3 Cimahi Jl. Pesantren No.161, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi |
28 | 321641 / KAB. PURWAKARTA 1 | Ruang 1 - Ruang 25 | Ruang 1 - Ruang 25 | SMAN 2 Purwakarta Jl. Raya Sadang-Subang No.17, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta |
29 | 321641 / KAB. PURWAKARTA 1 | Ruang 26 - Ruang 46 | Ruang 26 - Ruang 42 | SMKN 2 Purwakarta Jl. Jend. Ahmad Yani No.44, Nagri Tengah, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta |
30 | 321641 / KAB. PURWAKARTA 1 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMKN 2 Purwakarta Jl. Jend. Ahmad Yani No.44, Nagri Tengah, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta |
31 | 321561 / KAB. SUBANG 1 | Ruang 1 - Ruang 25 | Ruang 1 - Ruang 25 | SMAN 1 Subang Jl. Ki Hajar Dewantara No.14A, Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang |
32 | 321561 / KAB. SUBANG 1 | Ruang 26 - Ruang 46 | Ruang 26 - Ruang 41 | SMKN 1 Subang Jl. Arief Rahman Hakim No.35, Cigadung, Kec. Subang, Kabupaten Subang |
33 | 321561 / KAB. SUBANG 1 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMKN 1 Subang Jl. Arief Rahman Hakim No.35, Cigadung, Kec. Subang, Kabupaten Subang |
34 | 321331 / KAB. SUMEDANG 1 | Ruang 1 - Ruang 32 | Ruang 1 - Ruang 29 | SMKN 1 Sumedang Jl. Mayor Abdurahman No.209, Kotakaler, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang |
35 | 321251 / KAB. MAJALENGKA | Ruang 1 - Ruang 26 | Ruang 1 - Ruang 26 | SMAN 2 Majalengka Jl. Ahmad Yani No.2, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka |
36 | 321251 / KAB. MAJALENGKA | Ruang 27 - Ruang 49 | Ruang 27 - Ruang 45 | SMKN 1 Majalengka Jl. Raya Tonjong-Pinangraja No.55, Cicenang, Kec. Cigasong, Kabupaten Majalengka |
37 | 321251 / KAB. MAJALENGKA | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMKN 1 Majalengka Jl. Raya Tonjong-Pinangraja No.55, Cicenang, Kec. Cigasong, Kabupaten Majalengka |
38 | 321171 / KAB. CIREBON 1 | Ruang 1 - Ruang 30 | Ruang 1 - Ruang 30 | SMKN 1 Cirebon Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon |
39 | 321171 / KAB. CIREBON 1 | Ruang 31 - Ruang 50 | Ruang 31 - Ruang 43 | SMAN 7 Cirebon Jl. Perjuangan No.7, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon |
40 | 321172 / KAB. CIREBON 2 | Ruang 1 - Ruang 5 | Ruang 1 - Ruang 6 | SMAN 7 Cirebon Jl. Perjuangan No.7, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon |
41 | KAB. CIREBON 1 dan 2 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMAN 7 Cirebon Jl. Perjuangan No.7, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon |
42 | 321021 / KAB. KUNINGAN 1 | Ruang 1 - Ruang 20 | Ruang 1 - Ruang 17 | SMAN 3 Kuningan Jl. Siliwangi No.13, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan |
43 | 321411 / KAB. INDRAMAYU 1 | Ruang 1 - Ruang 25 | Ruang 1 - Ruang 20 | SMKN 2 Indramayu Jl. Raya Pabean Udik No.15, Pabeanudik, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu |
44 | 320751 / KAB. GARUT 1 | Ruang 1 - Ruang 28 | Ruang 1 - Ruang 28 | SMAN 6 Garut Jalan Guntur Malati No. 12, Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut |
45 | 320751 / KAB. GARUT 1 | Ruang 29 - Ruang 46 | Ruang 29 - Ruang 43 | SMAN 15 Garut Jl. Pembangunan No.3, Sukajaya, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut |
46 | 320752 / KAB. GARUT 2 | Ruang 1 - Ruang 3 | Ruang 1 - Ruang 4 | SMAN 15 Garut Jl. Pembangunan No.3, Sukajaya, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut |
47 | KAB. GARUT 1 dan 2 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMAN 15 Garut Jl. Pembangunan No.3, Sukajaya, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut |
48 | 320831 / KAB. TASIKMALAYA 1 | Ruang 1 - Ruang 28 | Ruang 1 - Ruang 28 | SMPN 2 Tasikmalaya Jl. Alun-Alun Kab. No.1, Empangsari, Kec. Tawang, Kab. Kota Tasikmalaya |
49 | 320831 / KAB. TASIKMALAYA 1 | Ruang 29 - Ruang 53 | Ruang 29 - Ruang 55 | SMAN 5 Tasikmalaya Jl. Tentara Pelajar No.58, Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kab. Kota Tasikmalaya |
50 | 320832 / KAB. TASIKMALAYA 2 | Ruang 1 - Ruang 8 | Ruang 1 - Ruang 8 | SMAN 5 Tasikmalaya Jl. Tentara Pelajar No.58, Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kab. Kota Tasikmalaya |
51 | KAB. TASIKMALAYA 1 dan 2 | Ruang Numpang Ujian | Ruang Numpang Ujian | SMAN 5 Tasikmalaya Jl. Tentara Pelajar No.58, Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kab. Kota Tasikmalaya |
52 | 320911 / KAB. CIAMIS 1 | Ruang 1 - Ruang 25 | Ruang 1 - Ruang 23 | SMAN 1 Ciamis Jl. Gn. Galuh No.37, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis |
53 | 327171 / KOTA BANJAR | Ruang 1 - Ruang 9 | Ruang 1 - Ruang 9 | SMKN 2 Banjar JL. Banjar Ciamis, Cipadung, Purwaharja, Purwaharja, Kec. Banjar, Kota Banjar |
54 | 320901 / KAB. PANGANDARAN | Ruang 1 - Ruang 12 | Ruang 1 - Ruang 11 | SMKN 1 Pangandaran Jl. Merdeka No.222, Pananjung, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran |
![]() |